Temperatura | 26,8 ºC |
Aire | 1 Km/h 42 º NE |
Umedá | 52 % |
Presión | 1021,7 hPa |
Plevida | 0,0 Litros/h |
Sensazión Termica | 26,8 ºC |
Punto rosada | 16,0 ºC |
Temperatura Max | 28,1 ºC 16:15 H. |
Temperatura Min | 17,8 ºC 08:55 H. |
Volada Aire Max | 22 km/h 68 º 00:05 H | Umedá Máx | 88 % 06:21 H |
Umedá Mín | 48 % 16:16 H. |
Presión Max | 1027,1 hPa 10:43 H |
Presión Min | 1021,4 hPa 18:09 H. |
Presión tendenzia | -1,4 hPa |
Plevida día | 0,0 Litros |
Plevida mes | 0,0 Litros |
Plevida anyo | 277,2 Litros |
Salida | 07:58 Horas |
Puesta | 19:37 Horas |
La Luna hoy . . |