Temperatura | 19,1 ºC |
Aire | 4 Km/h 301 º WNW |
Umedá | 51 % |
Presión | 1014,6 hPa |
Plevida | 0,0 Litros/h |
Sensazión Termica | 19,1 ºC |
Punto rosada | 8,8 ºC |
Temperatura Max | 20,9 ºC 17:57 H. |
Temperatura Min | 4,9 ºC 06:52 H. |
Volada Aire Max | 17 km/h 112 º 08:45 H | Umedá Máx | 92 % 07:20 H |
Umedá Mín | 44 % 15:16 H. |
Presión Max | 1017,4 hPa 10:15 H |
Presión Min | 1013,1 hPa 01:06 H. |
Presión tendenzia | -0,1 hPa |
Plevida día | 0,0 Litros |
Plevida mes | 43,2 Litros |
Plevida anyo | 166,5 Litros |
Salida | 07:09 Horas |
Puesta | 20:46 Horas |
La Luna hoy . . |