| Temperatura | 34,7 ºC |
| Aire | 4 Km/h 115 º ESE |
| Umedá | 24 % |
| Presión | 1009,5 hPa |
| Plevida | 0,0 Litros/h |
| Sensazión Termica | 34,7 ºC |
| Punto rosada | 11,2 ºC |
| Temperatura Max | 36,8 ºC 17:51 H. |
| Temperatura Min | 21,1 ºC 06:05 H. |
| Volada Aire Max | 17 km/h 270 º 16:25 H | Umedá Máx | 78 % 06:54 H |
| Umedá Mín | 20 % 17:51 H. |
| Presión Max | 1014,9 hPa 09:26 H |
| Presión Min | 1009,3 hPa 18:37 H. |
| Presión tendenzia | -1,5 hPa |
| Plevida día | 0,0 Litros |
| Plevida mes | 1,2 Litros |
| Plevida anyo | 254,7 Litros |
| Salida | 06:38 Horas |
| Puesta | 21:31 Horas |
|
La Luna hoy . . |