Temperatura | 13,8 ºC |
Aire | 20 Km/h 297 º WNW |
Umedá | 52 % |
Presión | 1016,8 hPa |
Plevida | 0,0 Litros/h |
Sensazión Termica | 13,8 ºC |
Punto rosada | 4,2 ºC |
Temperatura Max | 16,3 ºC 12:56 H. |
Temperatura Min | 6,4 ºC 04:35 H. |
Volada Aire Max | 48 km/h 292 º 14:30 H | Umedá Máx | 98 % 06:31 H |
Umedá Mín | 48 % 14:00 H. |
Presión Max | 1024,7 hPa 00:19 H |
Presión Min | 1016,4 hPa 14:19 H. |
Presión tendenzia | -1,4 hPa |
Plevida día | 0,3 Litros |
Plevida mes | 1,8 Litros |
Plevida anyo | 495,9 Litros |
Salida | 08:12 Horas |
Puesta | 17:27 Horas |
La Luna hoy . . |