| Temperatura | 24,9 ºC |
| Aire | 0 Km/h N/A º N/A |
| Umedá | 62 % |
| Presión | 1012,2 hPa |
| Plevida | 0,0 Litros/h |
| Sensazión Termica | 24,9 ºC |
| Punto rosada | 17,1 ºC |
| Temperatura Max | 27,8 ºC 00:07 H. |
| Temperatura Min | 24,5 ºC 02:48 H. |
| Volada Aire Max | 18 km/h 90 º 00:25 H | Umedá Máx | 66 % 02:46 H |
| Umedá Mín | 57 % 01:49 H. |
| Presión Max | 1012,6 hPa 02:55 H |
| Presión Min | 1011,2 hPa 00:07 H. |
| Presión tendenzia | 0,8 hPa |
| Plevida día | 0,0 Litros |
| Plevida mes | 1,2 Litros |
| Plevida anyo | 254,7 Litros |
| Salida | 06:42 Horas |
| Puesta | 21:28 Horas |
|
La Luna hoy . . |