Temperatura | 27,4 ºC |
Aire | 5 Km/h 143 º SE |
Umedá | 40 % |
Presión | 1006,3 hPa |
Plevida | 0,0 Litros/h |
Sensazión Termica | 27,4 ºC |
Punto rosada | 12,9 ºC |
Temperatura Max | 27,5 ºC 13:33 H. |
Temperatura Min | 13,8 ºC 06:17 H. |
Volada Aire Max | 28 km/h 108 º 11:35 H |
Presión Max | 1007,4 hPa 10:25 H |
Presión Min | 1006,3 hPa 13:29 H. |
Presión tendenzia | -0,9 hPa |
Plevida día | 0,0 Litros |
Plevida mes | 16,8 Litros |
Plevida anyo | 169,7 Litros |
Salida | 06:27 Horas |
Puesta | 21:25 Horas |
La Luna hoy . . |