Temperatura | 23,5 ºC |
Aire | 17 Km/h 123 º ESE |
Umedá | 58 % |
Presión | 1002,7 hPa |
Plevida | 0,0 Litros/h |
Sensazión Termica | 23,5 ºC |
Punto rosada | 14,6 ºC |
Temperatura Max | 24,8 ºC 14:45 H. |
Temperatura Min | 17,0 ºC 06:33 H. |
Volada Aire Max | 32 km/h 112 º 16:00 H | Umedá Máx | 80 % 06:34 H |
Umedá Mín | 50 % 14:49 H. |
Presión Max | 1009,5 hPa 00:00 H |
Presión Min | 1002,4 hPa 16:08 H. |
Presión tendenzia | -2,7 hPa |
Plevida día | 0,0 Litros |
Plevida mes | 16,2 Litros |
Plevida anyo | 384,3 Litros |
Salida | 08:01 Horas |
Puesta | 19:32 Horas |
La Luna hoy . . |