| Temperatura | 13,5 ºC |
| Aire | 5 Km/h 307 º NW |
| Umedá | 83 % |
| Presión | 1000,6 hPa |
| Plevida | 0,0 Litros/h |
| Sensazión Termica | 13,5 ºC |
| Punto rosada | 10,6 ºC |
| Temperatura Max | 20,0 ºC 14:58 H. |
| Temperatura Min | 13,4 ºC 23:28 H. |
| Volada Aire Max | 36 km/h 292 º 11:55 H | Umedá Máx | 98 % 07:01 H |
| Umedá Mín | 60 % 15:01 H. |
| Presión Max | 1000,8 hPa 23:31 H |
| Presión Min | 991,2 hPa 06:14 H. |
| Presión tendenzia | 1,5 hPa |
| Plevida día | 12,6 Litros |
| Plevida mes | 35,7 Litros |
| Plevida anyo | 367,2 Litros |
| Salida | 07:43 Horas |
| Puesta | 17:42 Horas |
|
La Luna hoy . . |