Temperatura | 25,6 ºC |
Aire | 4 Km/h 155 º SSE |
Umedá | 58 % |
Presión | 1018,3 hPa |
Plevida | 0,0 Litros/h |
Sensazión Termica | 25,6 ºC |
Punto rosada | 16,7 ºC |
Temperatura Max | 36,3 ºC 16:36 H. |
Temperatura Min | 19,5 ºC 06:51 H. |
Volada Aire Max | 30 km/h 90 º 22:35 H | Umedá Máx | 67 % 06:53 H |
Umedá Mín | 30 % 14:52 H. |
Presión Max | 1019,7 hPa 01:56 H |
Presión Min | 1012,7 hPa 18:37 H. |
Presión tendenzia | 2,9 hPa |
Plevida día | 0,0 Litros |
Plevida mes | 25,8 Litros |
Plevida anyo | 216,9 Litros |
Salida | 06:23 Horas |
Puesta | 21:37 Horas |
La Luna hoy . . |