Temperatura | 27,2 ºC |
Aire | 5 Km/h 160 º SSE |
Umedá | 57 % |
Presión | 1020,1 hPa |
Plevida | 0,0 Litros/h |
Sensazión Termica | 27,2 ºC |
Punto rosada | 18,0 ºC |
Temperatura Max | 28,0 ºC 15:25 H. |
Temperatura Min | 19,3 ºC 08:42 H. |
Volada Aire Max | 21 km/h 158 º 02:55 H | Umedá Máx | 90 % 06:44 H |
Umedá Mín | 54 % 16:11 H. |
Presión Max | 1023,9 hPa 10:47 H |
Presión Min | 1019,2 hPa 00:03 H. |
Presión tendenzia | -2,1 hPa |
Plevida día | 0,0 Litros |
Plevida mes | 7,8 Litros |
Plevida anyo | 272,7 Litros |
Salida | 07:39 Horas |
Puesta | 20:09 Horas |
La Luna hoy . . |