Temperatura | 22,2 ºC |
Aire | 5 Km/h 93 º E |
Umedá | 55 % |
Presión | 1010,0 hPa |
Plevida | 0,0 Litros/h |
Sensazión Termica | 22,2 ºC |
Punto rosada | 13,0 ºC |
Temperatura Max | 22,6 ºC 00:45 H. |
Temperatura Min | 22,2 ºC 00:48 H. |
Volada Aire Max | 14 km/h 85 º 00:55 H |
Presión Max | 1010,0 hPa 00:55 H |
Presión Min | 1009,6 hPa 00:00 H. |
Presión tendenzia | 1,2 hPa |
Plevida día | 0,0 Litros |
Plevida mes | 5,8 Litros |
Plevida anyo | 175,5 Litros |
Salida | 06:25 Horas |
Puesta | 21:38 Horas |
La Luna hoy . . |