| Temperatura | N/A ºC |
| Aire | N/A Km/h N/A º N/A |
| Umedá | N/A % |
| Presión | N/A hPa |
| Plevida | 0,0 Litros/h |
| Sensazión Termica | N/A ºC |
| Punto rosada | N/A ºC |
| Temperatura Max | N/A ºC N/A H. |
| Temperatura Min | N/A ºC N/A H. |
| Volada Aire Max | N/A N/A º N/A H | Umedá Máx | N/A % N/A H |
| Umedá Mín | N/A % N/A H. |
| Presión Max | N/A hPa N/A H |
| Presión Min | N/A hPa N/A H. |
| Presión tendenzia | N/A hPa |
| Plevida día | 0,0 Litros |
| Plevida mes | 11,7 Litros |
| Plevida anyo | 204,3 Litros |
| Salida | 07:21 Horas |
| Puesta | 18:57 Horas |
|
La Luna hoy . . |