Temperatura | 22,3 ºC |
Aire | 5 Km/h 302 º WNW |
Umedá | 58 % |
Presión | 1006,4 hPa |
Plevida | 0,0 Litros/h |
Sensazión Termica | 22,3 ºC |
Punto rosada | 13,6 ºC |
Temperatura Max | 22,5 ºC 15:22 H. |
Temperatura Min | 14,9 ºC 08:50 H. |
Volada Aire Max | 15 km/h 315 º 01:35 H | Umedá Máx | 95 % 06:49 H |
Umedá Mín | 1 % 00:15 H. |
Presión Max | 1013,2 hPa 00:03 H |
Presión Min | 1006,1 hPa 15:28 H. |
Presión tendenzia | -2,4 hPa |
Plevida día | 3,9 Litros |
Plevida mes | 3,9 Litros |
Plevida anyo | 343,8 Litros |
Salida | 08:16 Horas |
Puesta | 19:11 Horas |
La Luna hoy . . |