| Temperatura | 31,4 ºC |
| Aire | 6 Km/h 38 º NE |
| Umedá | 27 % |
| Presión | 1016,3 hPa |
| Plevida | 0,0 Litros/h |
| Sensazión Termica | 31,4 ºC |
| Punto rosada | 10,2 ºC |
| Temperatura Max | 39,1 ºC 17:57 H. |
| Temperatura Min | 20,3 ºC 06:36 H. |
| Volada Aire Max | 15 km/h 112 º 00:20 H | Umedá Máx | 82 % 06:31 H |
| Umedá Mín | 20 % 17:23 H. |
| Presión Max | 1020,6 hPa 03:03 H |
| Presión Min | 1013,6 hPa 18:56 H. |
| Presión tendenzia | 2,3 hPa |
| Plevida día | 0,0 Litros |
| Plevida mes | 0,0 Litros |
| Plevida anyo | 278,4 Litros |
| Salida | 07:26 Horas |
| Puesta | 20:30 Horas |
|
La Luna hoy . . |