| Temperatura | 8,7 ºC |
| Aire | 0 Km/h N/A º N/A |
| Umedá | 95 % |
| Presión | 1013,4 hPa |
| Plevida | 0,0 Litros/h |
| Sensazión Termica | 8,7 ºC |
| Punto rosada | 8,0 ºC |
| Temperatura Max | 10,8 ºC 14:32 H. |
| Temperatura Min | 5,3 ºC 06:58 H. |
| Volada Aire Max | 37 km/h 112 º 01:05 H | Umedá Máx | 98 % 06:39 H |
| Umedá Mín | 82 % 14:14 H. |
| Presión Max | 1013,9 hPa 11:36 H |
| Presión Min | 1008,9 hPa 01:37 H. |
| Presión tendenzia | 1,3 hPa |
| Plevida día | 5,7 Litros |
| Plevida mes | 58,8 Litros |
| Plevida anyo | 58,8 Litros |
| Salida | 08:23 Horas |
| Puesta | 17:54 Horas |
|
La Luna hoy . . |