| Temperatura | 6,2 ºC |
| Viento | 0 Km/h N/A º N/A |
| Humedad | 94 % |
| Presión | 1012,5 hPa |
| Lluvia | 0,0 Litros/h |
| Sensación Termica | 6,2 ºC |
| Punto rocío | 5,3 ºC |
| Temperatura Máx | 9,1 ºC 00:52 H. |
| Temperatura Mín | 6,1 ºC 06:21 H. |
| Ráfaga Viento Máx | 10 km/h 338 º 05:30 H |
| Humedad Máx | 94 % 04:01 H |
| Humedad Mín | 86 % 00:52 H. |
| Presión Máx | 1012,7 hPa 05:53 H |
| Presión Mín | 1011,2 hPa 00:10 H. |
| Presión tendencia | 0,6 hPa |
| Lluvia día | 0,0 Litros |
| Lluvia mes | 30,0 Litros |
| Lluvia año | 380,7 Litros |
| Salida | 07:49 Horas |
| Puesta | 17:37 Horas |
|
La Luna hoy . . |