| Temperatura | 8,3 ºC |
| Viento | 1 Km/h 135 º SE |
| Humedad | 97 % |
| Presión | 1014,5 hPa |
| Lluvia | 0,0 Litros/h |
| Sensación Termica | 8,3 ºC |
| Punto rocío | 7,9 ºC |
| Temperatura Máx | 10,8 ºC 14:32 H. |
| Temperatura Mín | 5,3 ºC 06:58 H. |
| Ráfaga Viento Máx | 37 km/h 112 º 01:05 H |
| Humedad Máx | 98 % 06:39 H |
| Humedad Mín | 82 % 14:14 H. |
| Presión Máx | 1014,7 hPa 20:32 H |
| Presión Mín | 1008,9 hPa 01:37 H. |
| Presión tendencia | 1,8 hPa |
| Lluvia día | 6,3 Litros |
| Lluvia mes | 59,4 Litros |
| Lluvia año | 59,4 Litros |
| Salida | 08:23 Horas |
| Puesta | 17:54 Horas |
|
La Luna hoy . . |