| Temperatura | 24,9 ºC |
| Viento | 1 Km/h 238 º WSW |
| Humedad | 46 % |
| Presión | 1016,1 hPa |
| Lluvia | 0,0 Litros/h |
| Sensación Termica | 24,9 ºC |
| Punto rocío | 12,5 ºC |
| Temperatura Máx | 25,3 ºC 12:56 H. |
| Temperatura Mín | 11,5 ºC 06:53 H. |
| Ráfaga Viento Máx | 13 km/h 180 º 12:40 H |
| Humedad Máx | 79 % 06:53 H |
| Humedad Mín | 42 % 11:59 H. |
| Presión Máx | 1019,7 hPa 01:33 H |
| Presión Mín | 1015,9 hPa 13:01 H. |
| Presión tendencia | -0,8 hPa |
| Lluvia día | 0,0 Litros |
| Lluvia mes | 12,6 Litros |
| Lluvia año | 217,5 Litros |
| Salida | 07:12 Horas |
| Puesta | 20:43 Horas |
|
La Luna hoy . . |