| Temperatura | 22,8 ºC |
| Viento | 7 Km/h 277 º W |
| Humedad | 37 % |
| Presión | 1010,5 hPa |
| Lluvia | 0,0 Litros/h |
| Sensación Termica | 22,8 ºC |
| Punto rocío | 7,2 ºC |
| Temperatura Máx | 23,5 ºC 16:14 H. |
| Temperatura Mín | 9,2 ºC 06:43 H. |
| Ráfaga Viento Máx | 24 km/h 0 º 16:40 H |
| Humedad Máx | 96 % 04:07 H |
| Humedad Mín | 36 % 16:41 H. |
| Presión Máx | 1013,8 hPa 08:35 H |
| Presión Mín | 1010,3 hPa 16:47 H. |
| Presión tendencia | -1,7 hPa |
| Lluvia día | 0,0 Litros |
| Lluvia mes | 28,5 Litros |
| Lluvia año | 247,8 Litros |
| Salida | 06:42 Horas |
| Puesta | 21:08 Horas |
|
La Luna hoy . . |