Temperatura | -2.3 ºC |
Viento | 0 Km/h N/A º N/A |
Humedad | 79 % |
Presión | 1018.0 hPa |
Lluvia | 0.0 Litros/h |
Sensación Termica | -2.3 ºC |
Punto rocío | -5.4 ºC |
Temperatura Máx | -1.5 ºC 00:06 H. |
Temperatura Mín | -2.3 ºC 00:50 H. |
Ráfaga Viento Máx | 0 km/h N/A º 00:00 H |
Humedad Máx | 80 % 00:40 H |
Humedad Mín | 76 % 00:03 H. |
Presión Máx | 1018.3 hPa 00:38 H |
Presión Mín | 1017.5 hPa 00:06 H. |
Presión tendencia | 1.3 hPa |
Lluvia día | 0.0 Litros |
Lluvia mes | 123.0 Litros |
Lluvia año | 123.0 Litros |
Salida | 08:16 Horas |
Puesta | 18:06 Horas |
La Luna hoy . . |