| Temperatura | 13,8 ºC |
| Aire | 0 Km/h N/A º N/A |
| Umedá | 75 % |
| Presión | 1014,4 hPa |
| Plevida | 0,0 Litros/h |
| Sensazión Termica | 13,8 ºC |
| Punto rosada | 9,4 ºC |
| Temperatura Max | 13,8 ºC 12:35 H. |
| Temperatura Min | 8,2 ºC 04:37 H. |
| Volada Aire Max | 22 km/h 0 º 07:20 H | Umedá Máx | 89 % 04:33 H |
| Umedá Mín | 70 % 12:08 H. |
| Presión Max | 1018,8 hPa 00:02 H |
| Presión Min | 1014,3 hPa 12:39 H. |
| Presión tendenzia | -1,5 hPa |
| Plevida día | 0,0 Litros |
| Plevida mes | 0,0 Litros |
| Plevida anyo | 192,6 Litros |
| Salida | 07:26 Horas |
| Puesta | 18:54 Horas |
|
La Luna hoy . . |