| Temperatura | 25,1 ºC |
| Aire | 2 Km/h 88 º E |
| Umedá | 46 % |
| Presión | 1008,8 hPa |
| Plevida | 0,0 Litros/h |
| Sensazión Termica | 25,1 ºC |
| Punto rosada | 12,6 ºC |
| Temperatura Max | 25,4 ºC 12:44 H. |
| Temperatura Min | 13,1 ºC 06:59 H. |
| Volada Aire Max | 13 km/h 90 º 12:00 H | Umedá Máx | 78 % 05:16 H |
| Umedá Mín | 42 % 11:58 H. |
| Presión Max | 1012,0 hPa 02:18 H |
| Presión Min | 1008,7 hPa 12:42 H. |
| Presión tendenzia | -1,2 hPa |
| Plevida día | 0,0 Litros |
| Plevida mes | 14,1 Litros |
| Plevida anyo | 219,0 Litros |
| Salida | 07:09 Horas |
| Puesta | 20:46 Horas |
|
La Luna hoy . . |