| Temperatura | 16,7 ºC |
| Aire | 5 Km/h 57 º ENE |
| Umedá | 62 % |
| Presión | 1020,3 hPa |
| Plevida | 0,0 Litros/h |
| Sensazión Termica | 16,7 ºC |
| Punto rosada | 9,3 ºC |
| Temperatura Max | 18,6 ºC 00:01 H. |
| Temperatura Min | 16,6 ºC 03:01 H. |
| Volada Aire Max | 11 km/h 68 º 01:55 H | Umedá Máx | 62 % 03:11 H |
| Umedá Mín | 55 % 00:00 H. |
| Presión Max | 1020,4 hPa 03:10 H |
| Presión Min | 1018,6 hPa 00:02 H. |
| Presión tendenzia | 1,2 hPa |
| Plevida día | 0,0 Litros |
| Plevida mes | 2,7 Litros |
| Plevida anyo | 281,1 Litros |
| Salida | 07:42 Horas |
| Puesta | 20:04 Horas |
|
La Luna hoy . . |