| Temperatura | 16,9 ºC |
| Aire | 1 Km/h 112 º ESE |
| Umedá | 77 % |
| Presión | 1009,5 hPa |
| Plevida | 0,0 Litros/h |
| Sensazión Termica | 16,9 ºC |
| Punto rosada | 12,9 ºC |
| Temperatura Max | 17,1 ºC 20:57 H. |
| Temperatura Min | 11,6 ºC 08:06 H. |
| Volada Aire Max | 17 km/h 68 º 19:10 H | Umedá Máx | 94 % 07:29 H |
| Umedá Mín | 76 % 21:00 H. |
| Presión Max | 1014,7 hPa 00:50 H |
| Presión Min | 1009,3 hPa 20:46 H. |
| Presión tendenzia | -1,0 hPa |
| Plevida día | 0,3 Litros |
| Plevida mes | 7,8 Litros |
| Plevida anyo | 339,3 Litros |
| Salida | 07:40 Horas |
| Puesta | 17:44 Horas |
|
La Luna hoy . . |