Temperatura | 25,4 ºC |
Aire | 5 Km/h 6 º N |
Umedá | 53 % |
Presión | 1019,7 hPa |
Plevida | 0,0 Litros/h |
Sensazión Termica | 25,4 ºC |
Punto rosada | 15,0 ºC |
Temperatura Max | 25,4 ºC 02:54 H. |
Temperatura Min | 23,7 ºC 01:18 H. |
Volada Aire Max | 26 km/h 22 º 00:25 H | Umedá Máx | 66 % 01:18 H |
Umedá Mín | 52 % 02:58 H. |
Presión Max | 1021,9 hPa 01:18 H |
Presión Min | 1019,5 hPa 02:59 H. |
Presión tendenzia | -0,2 hPa |
Plevida día | 0,0 Litros |
Plevida mes | 0,0 Litros |
Plevida anyo | 216,9 Litros |
Salida | 06:29 Horas |
Puesta | 21:37 Horas |
La Luna hoy . . |