Temperatura | 15,4 ºC |
Aire | 1 Km/h 109 º ESE |
Umedá | 42 % |
Presión | 1015,5 hPa |
Plevida | 0,0 Litros/h |
Sensazión Termica | 15,4 ºC |
Punto rosada | 2,5 ºC |
Temperatura Max | 17,8 ºC 00:54 H. |
Temperatura Min | 13,8 ºC 06:51 H. |
Volada Aire Max | 22 km/h 112 º 00:30 H | Umedá Máx | 53 % 00:00 H |
Umedá Mín | 33 % 04:06 H. |
Presión Max | 1017,4 hPa 00:42 H |
Presión Min | 1015,0 hPa 04:33 H. |
Presión tendenzia | 0,2 hPa |
Plevida día | 0,0 Litros |
Plevida mes | 0,0 Litros |
Plevida anyo | 168,0 Litros |
Salida | 06:53 Horas |
Puesta | 20:58 Horas |
La Luna hoy . . |