| Temperatura | 22,8 ºC |
| Aire | 7 Km/h 277 º W |
| Umedá | 37 % |
| Presión | 1010,5 hPa |
| Plevida | 0,0 Litros/h |
| Sensazión Termica | 22,8 ºC |
| Punto rosada | 7,2 ºC |
| Temperatura Max | 23,5 ºC 16:14 H. |
| Temperatura Min | 9,2 ºC 06:43 H. |
| Volada Aire Max | 24 km/h 0 º 16:40 H | Umedá Máx | 96 % 04:07 H |
| Umedá Mín | 36 % 16:41 H. |
| Presión Max | 1013,8 hPa 08:35 H |
| Presión Min | 1010,3 hPa 16:47 H. |
| Presión tendenzia | -1,7 hPa |
| Plevida día | 0,0 Litros |
| Plevida mes | 28,5 Litros |
| Plevida anyo | 247,8 Litros |
| Salida | 06:42 Horas |
| Puesta | 21:08 Horas |
|
La Luna hoy . . |