| Temperatura | 11,9 ºC |
| Aire | 9 Km/h 121 º ESE |
| Umedá | 87 % |
| Presión | 1010,8 hPa |
| Plevida | 0,0 Litros/h |
| Sensazión Termica | 11,9 ºC |
| Punto rosada | 9,8 ºC |
| Temperatura Max | 17,6 ºC 12:12 H. |
| Temperatura Min | 10,6 ºC 04:54 H. |
| Volada Aire Max | 15 km/h 158 º 00:50 H | Umedá Máx | 87 % 02:57 H |
| Umedá Mín | 52 % 15:09 H. |
| Presión Max | 1013,7 hPa 11:35 H |
| Presión Min | 1009,3 hPa 00:31 H. |
| Presión tendenzia | -0,2 hPa |
| Plevida día | 0,9 Litros |
| Plevida mes | 28,2 Litros |
| Plevida anyo | 378,9 Litros |
| Salida | 07:47 Horas |
| Puesta | 17:39 Horas |
|
La Luna hoy . . |