Haz clic aquí para volver a la página de inicio

TEMPORADA 2013-14

 

      Partidos Goles
     Puntos J. G. E. P. F. C.
1 LALUENGA SALAS ALTAS-C.D. 66 26 21 3 2 75 23
2 ALCAMPELL-U.D. 63 26 20 3 3 74 31
3 ONTIÑENA-CARBE 48 26 15 3 8 66 38
4 ESTADILLA-C.D. 45 26 13 6 7 49 41
5 ISABENA CAPELLA-C.D. 42 26 13 3 10 47 46
6 MONZÓN FÚTBOL BASE-AT. de 42 26 12 6 8 46 36
7 ESPLUS-C.D. 42 26 12 6 8 57 37
8 ALBELDA-AT. 38 26 12 2 12 44 35
9 ALBALATE-C.D. 36 26 10 6 10 44 37
10 ALMUNIA SAN JUAN-C.F. 34 26 10 4 12 48 55
11 VALLE DE BENASQUE 20 26 5 5 16 35 61
12 ALTO CINCA-U.D. 17 26 5 5 16 37 68
13 ALTO ARA-C.D. 16 26 4 4 18 26 72
14 SAN ESTEBAN-U.D. 5 26 1 2 23 23 91

 

 

TEMPORADA 2012-13

 

  Puntos Partidos Casa Partidos Fuera Goles
      J. G. E. P. J. G. E. P. F. C.
1 ONTIÑENA-CARBE   36 8 6 2 0 8 5 1 2 39 20
2 ZAIDIN-C.D.   35 8 8 0 0 8 3 2 3 46 20
3 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP.   34 8 7 0 1 8 3 4 1 37 16
4 BUJARALOZ-C.D.   32 8 5 2 1 8 5 0 3 67 26
5 ALBELDA-AT.   25 8 5 0 3 8 3 1 4 43 33
6 ALMUNIA SAN JUAN-C.F.   21 8 3 3 2 8 3 0 5 28 47
7 ESPLUS-C.D.   14 8 2 1 5 8 2 1 5 32 49
8 ALBALATE-C.D.   5 8 1 1 6 8 0 1 7 19 56
9 SAN ESTEBAN-U.D.   4 8 1 1 6 8 0 0 8 19 63


 

2 FASE G-C

  Puntos Partidos Casa Partidos Fuera Goles
      J. G. E. P. J. G. E. P. F. C.
1 PEÑAS SARIÑENA-AGRUP.   31 6 6 0 0 6 4 1 1 32 10
2 ESTADILLA-C.D.   24 6 5 1 0 6 2 2 2 41 20
3 BUJARALOZ-C.D.   21 6 4 0 2 6 3 0 3 43 36
4 ALBELDA-AT.   19 6 3 1 2 6 3 0 3 29 21
5 ALBALATE-C.D.   14 6 3 1 2 6 1 1 4 18 24
6 ALMUNIA SAN JUAN-C.F.   11 6 0 2 4 6 3 0 3 24 40
7 SAN ESTEBAN-U.D.   1 6 0 0 6 6 0 1 5 15 51


 

 

pie