| Temperatura | 3,6 ºC |
| Viento | 0 Km/h N/A º N/A |
| Humedad | 96 % |
| Presión | 1017,2 hPa |
| Lluvia | 0,0 Litros/h |
| Sensación Termica | 3,6 ºC |
| Punto rocío | 3,0 ºC |
| Temperatura Máx | 8,7 ºC 01:15 H. |
| Temperatura Mín | 3,3 ºC 06:28 H. |
| Ráfaga Viento Máx | 6 km/h 90 º 01:15 H |
| Humedad Máx | 96 % 06:06 H |
| Humedad Mín | 85 % 00:00 H. |
| Presión Máx | 1017,4 hPa 06:38 H |
| Presión Mín | 1015,1 hPa 00:05 H. |
| Presión tendencia | 0,9 hPa |
| Lluvia día | 0,0 Litros |
| Lluvia mes | 30,0 Litros |
| Lluvia año | 380,7 Litros |
| Salida | 07:50 Horas |
| Puesta | 17:36 Horas |
|
La Luna hoy . . |