| Temperatura | N/A ºC |
| Viento | N/A Km/h N/A º N/A |
| Humedad | N/A % |
| Presión | N/A hPa |
| Lluvia | 0,0 Litros/h |
| Sensación Termica | N/A ºC |
| Punto rocío | N/A ºC |
| Temperatura Máx | 13,3 ºC 00:00 H. |
| Temperatura Mín | 12,7 ºC 01:03 H. |
| Ráfaga Viento Máx | 17 km/h 315 º 00:20 H |
| Humedad Máx | 88 % 00:57 H |
| Humedad Mín | 1 % 01:33 H. |
| Presión Máx | 1002,3 hPa 01:14 H |
| Presión Mín | 1000,7 hPa 00:09 H. |
| Presión tendencia | N/A hPa |
| Lluvia día | 0,0 Litros |
| Lluvia mes | 35,7 Litros |
| Lluvia año | 367,2 Litros |
| Salida | 07:44 Horas |
| Puesta | 17:41 Horas |
|
La Luna hoy . . |