| Temperatura | 9,4 ºC |
| Viento | 0 Km/h N/A º N/A |
| Humedad | 77 % |
| Presión | 1016,5 hPa |
| Lluvia | 0,0 Litros/h |
| Sensación Termica | 9,4 ºC |
| Punto rocío | 5,7 ºC |
| Temperatura Máx | 10,8 ºC 00:04 H. |
| Temperatura Mín | 7,1 ºC 06:37 H. |
| Ráfaga Viento Máx | 11 km/h 90 º 04:45 H |
| Humedad Máx | 82 % 06:08 H |
| Humedad Mín | 69 % 00:00 H. |
| Presión Máx | 1016,7 hPa 07:02 H |
| Presión Mín | 1015,3 hPa 00:04 H. |
| Presión tendencia | 0,2 hPa |
| Lluvia día | 0,0 Litros |
| Lluvia mes | 30,6 Litros |
| Lluvia año | 249,9 Litros |
| Salida | 06:36 Horas |
| Puesta | 21:14 Horas |
|
La Luna hoy . . |